UVC Amalgam Ersatzlampen T5 1,2 Ampere sind gängige Lampen zum entkeimen von Wasser oder Luft. Sie sind wesentlich besser und effektiver also üblichen Quecksilber Lampen insbesondere dadurch, dass die Einbaugrösse durch die höhere Amperage geringer sein kann.
| Model Nr. | Glasrohr ⌀ MM | Länge ohne Noppen | Sockeltyp | Power | Ampere | Volt | Output bei 1M. | (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPHA212T5L/4P | 15 | 212 | G10q | 30 | 1,2 A. | 22 | 42 | 4 |
| GPHA357T5L/4P | 15 | 357 | G10q | 42 | 1,2 A. | 36 | 110 | 11 |
| GPHA436T5L/4P | 15 | 436 | G10q | 52 | 1,2 A. | 45 | 130 | 13 |
| GPHA550T5L/4P | 15 | 550 | G10q | 69 | 1,2 A. | 55 | 160 | 16 |
| GPHA650T5L/4P | 15 | 650 | G10q | 75 | 1,2 A. | 68 | 200 | 23 |
| GPHA843T5L/4P | 15 | 843 | G10q | 105 | 1,2 A. | 88 | 250 | 35 |
| GPHA1000T5L/4P | 15 | 1000 | G10q | 127 | 1,2 A. | 107 | 370 | 42 |
| GPHA357T6L/4P | 19 | 357 | G10q | 57 | 1,8 A. | 32 | 130 | 13 |
| GPHA436T6L/4P | 19 | 436 | G10q | 72 | 1,8 A. | 40 | 150 | 16 |
| GPHA843T6L/4P | 19 | 843 | G10q | 127 | 1,8 A. | 71 | 400 | 42 |
| GPHHA357T6L/4P | 19 | 357 | G10q | 65 | 2,1 A. | 32 | 140 | 14 |
| GPHHA843T6L/4P | 19 | 843 | G10q | 172 | 2,1 A. | 80 | 490 | 53 |
Showing all 8 results







